আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
আরবি মাস বা হিজরী সন মুসলমানদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হয় আরবি মাস বা চন্দ্র বর্ষকে কেন্দ্র করে। আপনি যদি আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ এর বিভিন্ন ইসলামিক ধর্মীয় উৎসবের তারিখ সম্পর্কে জানতে চান তাহলে এই আর্টিকেলটি আপনার জন্য।
আমাদের প্রায় সকলেরই প্রত্যেক বছরের ইংরেজি এবং বাংলা ক্যালেন্ডার সম্পর্কে ধারনা থাকলেও আরবি মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা থাকে না। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের বাংলা এবং ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি আরবি ক্যালেন্ডার সম্পর্কেও জানা জরুরী। তাহলে চলুন ২০২৬ সালের আরবি মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।
পোস্ট সূচিপত্রঃ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
- আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
- আরবি ১২ মাসের নাম
- ২০২৬ সালের ইসলামিক ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপূর্ণ তারিখসুমহ
- আজ আরবি মাসের কত তারিখ ২০২৬
- জানুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ | আজকের তারিখ
- ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
- মার্চ মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ | আজকের তারিখ
- এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- মে ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার | আজকের তারিখ
- জুন ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
- আরবি ক্যালেন্ডার জুলাই ২০২৬ | আজকের তারিখ
- ২০২৬ সালের আগস্ট মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
- সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ | আজকের তারিখ
- অক্টোবর ২০২৬ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার | আজকের তারিখ
- আরবি মাসের ক্যালেন্ডার নভেম্বর ২০২৬ | আজকে আরবি মাসের কত তারিখ
- ডিসেম্বর ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার | আজকের তারিখ
- লেখকের শেষ কথাঃ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার বা আরবি মাস গণনা করা হয় চাঁদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে, আর আরবি নতুন দিন শুরু হয় সূর্যাস্তের পর বা মাগরিবের নামাজের পর থেকে। চাঁদ ওঠার সাথে সাথে নতুন মাস শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে দিনের সমাপ্তি ঘটে। আরবি মাসের দৈর্ঘ্য ২৯ দিন বা ৩০ দিন হতে পারে। যদি কোন মাসের ২৯ তম দিনে চাঁদ না ওঠে বা চাঁদ দেখা না যায় তাহলে সেই মাস ৩০ দিনে শেষ হবে। বাংলা এবং ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মতো আরবি মাসের ক্যালেন্ডারও ১২টি মাস থাকে।
ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব- যেমনঃ রোজা, হজ্জ, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসবগুলো চন্দ্র বর্ষ অনুসারে পালন করে থাকে। ২০২৬ সালের আরবি মাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আর্টিকেলটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
আরবি ১২ মাসের নাম
বাংলা এবং ইংরেজিতে দিন গণনার জন্য যেমন বাংলা এবং ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহার হয় তেমনি ইসলামী বর্ষপঞ্জিতে হিজরী সন ব্যবহৃত হয়। যার আদর্শ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী নববর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই বছরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীরা মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তরিত হয়ে প্রথম মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, এই ঘটনাটিকে হিজরত বলা হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) হিজরী সন চালু করেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মারক বানিয়ে এটি চালু করা হয়।
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ইসলামী ছুটির দিন ও অনুষ্ঠানের সঠিক তারিখ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন বার্ষিক রোজা রাখার সময়কাল ও হজ করার সঠিক তারিখ। বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম প্রধান দেশগুলো তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন।
আরবি ১২ মাসের নাম সমূহঃ মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শা'বান, রমজান, শাওয়াল, জ্বিলকদ, জ্বিলহজ্জ। হিজরী ১২টি মাসের মধ্যে চারটিকে পবিত্র মাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়- রজব (৭ম), জিলক্বদ (১১তম), জিলহজ্জ (১২তম) ও মুহররম (১ম)।
আজ আরবি মাসের কত তারিখ ২০২৬
আপনারা অনেকেই আজ আরবি মাসের কত তারিখ তা জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইংরেজি
ক্যালেন্ডার বুঝতে সহজ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ মানুষই ইংরেজি
ক্যালেন্ডার পড়ে অভ্যস্ত। একজন মুসলিম হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের
দিন তারিখ জানার জন্য আমাদের সকলেরই আরবি ক্যালেন্ডার সম্পর্কেও ধারণা
থাকা প্রয়োজন।
আমি জানি আজ আপনি এখানে বাংলা ইংরেজি এবং আরবি তারিখ সম্পর্কে জানতে এসেছেন। আমার ধারণা যদি সঠিক হয় আর আপনার প্রশ্ন যদি হয় আজকের আরবি তারিখ কত? তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলটি সম্পূর্ণ পড়লে আপনি ২০২৬ সালের বাংলা ইংরেজি এবং আরবি তারিখ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।
জানুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ | আজকের তারিখ
ইংরেজি বর্ষ পঞ্জিকার প্রথম মাস জানুয়ারি, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষ বৃহস্পতিবার। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের যেদিন ০১ তারিখ সেদিন বাংলা পৌষ মাসের ১৭ তারিখ এবং আরবী রজব মাসের ১২ তারিখ। ইংরেজিতে যখন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলায় তখন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ এবং আরবীতে ১৪৪৭ হিজরী।
জানুয়ারি-২০২৬
পৌষ-মাঘ | ১৪৩২ বাংলা
রজব-শা'বান | ১৪৪৭ হিজরী
ইংরেজী তারিখ/জানুয়ারি | বার | বাংলা তারিখ/পৌষ-মাঘ | আরবি তারিখ/রজব-শা'বান |
---|---|---|---|
০১ | বৃহস্পতিবার | ১৭ | ১২ |
০২ | শুক্রবার | ১৮ | ১৩ |
০৩ | শনিবার | ১৯ | ১৪ |
০৪ | রবিবার | ২০ | ১৫ |
০৫ | সোমবার | ২১ | ১৬ |
০৬ | মঙ্গলবার | ২২ | ১৭ |
০৭ | বুধবার | ২৩ | ১৮ |
০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৪ | ১৯ |
০৯ | শুক্রবার | ২৫ | ২০ |
১০ | শনিবার | ২৬ | ২১ |
১১ | রবিবার | ২৭ | ২২ |
১২ | সোমবার | ২৮ | ২৩ |
১৩ | মঙ্গলবার | ২৯ | ২৪ |
১৪ | বুধবার | ৩০ | ২৫ |
১৫ | বৃহস্পতিবার | ০১ (পহেলা মাঘ) | ২৬ |
১৬ | শুক্রবার | ০২ | ২৭ |
১৭ | শনিবার | ০৩ | ২৮ |
১৮ | রবিবার | ০৪ | ২৯ |
১৯ | সোমবার | ০৫ | ৩০ |
২০ | মঙ্গলবার | ০৬ | ০১ (প্রথম শা'বান) |
২১ | বুধবার | ০৭ | ০২ |
২২ | বৃহস্পতিবার | ০৮ | ০৩ |
২৩ | শুক্রবার | ০৯ | ০৪ |
২৪ | শনিবার | ১০ | ০৫ |
২৫ | রবিবার | ১১ | ০৬ |
২৬ | সোমবার | ১২ | ০৭ |
২৭ | মঙ্গলবার | ১৩ | ০৮ |
২৮ | বুধবার | ১৪ | ০৯ |
২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ১০ |
৩০ | শুক্রবার | ১৬ | ১১ |
৩১ | শনিবার | ১৭ | ১২ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
ইংরেজি বর্ষপঞ্জিকার দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারি, এটি ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মাস। ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের হয়, চার বছর পর পর এই মাসটি ২৯ দিনে যায়। তখন তাকে লিপিয়ার বা অধিবর্ষ বলা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে বাঙালিরা বসন্ত বরন উৎসব উদযাপন করে।
২০২৬ সালের আরবি মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এ বছরের প্রথম রোজা শুরু হবে ১৯-শে ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার থেকে। রমজান মাস ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার থেকে ইংরেজি মার্চ মাসের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থাকবে। মুসলমানদের জন্য আরবি মাসের ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মাস এটি।
ফেব্রুয়ারি-২০২৬
মাঘ-ফাল্গুন | ১৪৩২ বাংলা
শা'বান-রমজান | ১৪৪৭ হিজরী
ইংরেজী তারিখ/ফেব্রুয়ারি | বার | বাংলা তারিখ/মাঘ-ফাল্গুন | আরবি তারিখ/রজব-শা'বান |
---|---|---|---|
০১ | রবিবার | ১৮ | ১৩ |
০২ | সোমবার | ১৯ | ১৪ |
০৩ | মঙ্গলবার | ২০ | ১৫ |
০৪ | বুধবার | ২১ | ১৬ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ২২ | ১৭ |
০৬ | শুক্রবার | ২৩ | ১৮ |
০৭ | শনিবার | ২৪ | ১৯ |
০৮ | রবিবার | ২৫ | ২০ |
০৯ | সোমবার | ২৬ | ২১ |
১০ | মঙ্গলবার | ২৭ | ২২ |
১১ | বুধবার | ২৮ | ২৩ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ২৪ |
১৩ | শুক্রবার | ৩০ | ২৫ |
১৪ | শনিবার | ০১ (পহেলা ফাল্গুন) | ২৬ |
১৫ | রবিবার | ০২ | ২৭ |
১৬ | সোমবার | ০৩ | ২৮ |
১৭ | মঙ্গলবার | ০৪ | ২৯ |
১৮ | বুধবার | ০৫ | ৩০ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৬ | ০১ (প্রথম রমজান) |
২০ | শুক্রবার | ০৭ | ০২ |
২১ | শনিবার | ০৮ | ০৩ |
২২ | রবিবার | ০৯ | ০৪ |
২৩ | সোমবার | ১০ | ০৫ |
২৪ | মঙ্গলবার | ১১ | ০৬ |
২৫ | বুধবার | ১২ | ০৭ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ০৮ |
২৭ | শুক্রবার | ১৪ | ০৯ |
২৮ | শনিবার | ১৫ | ১০ |
মার্চ মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ | আজকের তারিখ
ইংরেজি বর্ষ পঞ্জিকার তৃতীয় মাস মার্চ, এই মাসের প্রথম দিন রবিবার
আরবি ক্যালেন্ডারের রমজান মাসের ১১ তম দিন এবং বাংলা ফাল্গুন মাসের ১৬
তারিখ। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখ শুক্রবার মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে
বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হিজরী পঞ্জিকা বা আরবি ক্যালেন্ডার চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। এই গণনা শুধুমাত্র আগাম আনুমানিক ধারণা দেয় মাত্র, বাস্তব তারিখের সাথে এক বা দুই দিনের কম বেশি হতে পারে।
মার্চ-২০২৬
ফাল্গুন-চৈত্র | ১৪৩২ বাংলা
রমজান-শাওয়াল | ১৪৪৭ হিজরী
ইংরেজী তারিখ/মার্চ | বার | বাংলা তারিখ/ফাল্গুন-চৈত্র | আরবি তারিখ/রমজান-শাওয়াল |
---|---|---|---|
০১ | রবিবার | ১৬ | ১১ |
০২ | সোমবার | ১৭ | ১২ |
০৩ | মঙ্গলবার | ১৮ | ১৩ |
০৪ | বুধবার | ১৯ | ১৪ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ২০ | ১৫ |
০৬ | শুক্রবার | ২১ | ১৬ |
০৭ | শনিবার | ২২ | ১৭ |
০৮ | রবিবার | ২৩ | ১৮ |
০৯ | সোমবার | ২৪ | ১৯ |
১০ | মঙ্গলবার | ২৫ | ২০ |
১১ | বুধবার | ২৬ | ২১ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ২৭ | ২২ |
১৩ | শুক্রবার | ২৮ | ২৩ |
১৪ | শনিবার | ২৯ | ২৪ |
১৫ | রবিবার | ০১ (পহেলা চৈত্র) | ২৫ |
১৬ | সোমবার | ০২ | ২৬ |
১৭ | মঙ্গলবার | ০৩ | ২৭ (শবে কদর) |
১৮ | বুধবার | ০৪ | ২৮ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | ২৯ |
২০ | শুক্রবার | ০৬ | ০১ (ঈদুল ফিতর) |
২১ | শনিবার | ০৭ | ০২ |
২২ | রবিবার | ০৮ | ০৩ |
২৩ | সোমবার | ০৯ | ০৪ |
২৪ | মঙ্গলবার | ১০ | ০৫ |
২৫ | বুধবার | ১১ | ০৬ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ১২ | ০৭ |
২৭ | শুক্রবার | ১৩ | ০৮ |
২৮ | শনিবার | ১৪ | ০৯ |
২৯ | রবিবার | ১৫ | ১০ |
৩০ | সোমবার | ১৬ | ১১ |
৩১ | মঙ্গলবার | ১৭ | ১২ |
এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
ইংরেজী তারিখ/এপ্রিল | বার | বাংলা তারিখ/চৈত্র-বৈশাখ | আরবি তারিখ/শাওয়াল-জ্বিলকদ |
---|---|---|---|
০১ | বুধবার | ১৮ | ১৩ |
০২ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | ১৪ |
০৩ | শুক্রবার | ২০ | ১৫ |
০৪ | শনিবার | ২১ | ১৬ |
০৫ | রবিবার | ২২ | ১৭ |
০৬ | সোমবার | ২৩ | ১৮ |
০৭ | মঙ্গলবার | ২৪ | ১৯ |
০৮ | বুধবার | ২৫ | ২০ |
০৯ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | ২১ |
১০ | শুক্রবার | ২৭ | ২২ |
১১ | শনিবার | ২৮ | ২৩ |
১২ | রবিবার | ২৯ | ২৪ |
১৩ | সোমবার | ৩০ | ২৫ |
১৪ | মঙ্গলবার | ০১ (পহেলা বৈশাখ) | ২৬ |
১৫ | বুধবার | ০২ | ২৭ |
১৬ | বৃহস্পতিবার | ০৩ | ২৮ |
১৭ | শুক্রবার | ০৪ | ২৯ |
১৮ | শনিবার | ০৫ | ০১ (প্রথম জ্বিলকদ) |
১৯ | রবিবার | ০৬ | ০২ |
২০ | সোমবার | ০৭ | ০৩ |
২১ | মঙ্গলবার | ০৮ | ০৪ |
২২ | বুধবার | ০৯ | ০৫ |
২৩ | বৃহস্পতিবার | ১০ | ০৬ |
২৪ | শুক্রবার | ১১ | ০৭ |
২৫ | শনিবার | ১২ | ০৮ |
২৬ | রবিবার | ১৩ | ০৯ |
২৭ | সোমবার | ১৪ | ১০ |
২৮ | মঙ্গলবার | ১৫ | ১১ |
২৯ | বুধবার | ১৬ | ১২ |
৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৭ | ১৩ |
মে ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার | আজকের তারিখ
ইংরেজী তারিখ/মে | বার | বাংলা তারিখ/বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | আরবি তারিখ/জ্বিলকদ-জিলহজ্ব |
---|---|---|---|
০১ | শুক্রবার | ১৮ | ১৪ |
০২ | শনিবার | ১৯ | ১৫ |
০৩ | রবিবার | ২০ | ১৬ |
০৪ | সোমবার | ২১ | ১৭ |
০৫ | মঙ্গলবার | ২২ | ১৮ |
০৬ | বুধবার | ২৩ | ১৯ |
০৭ | বৃহস্পতিবার | ২৪ | ২০ |
০৮ | শুক্রবার | ২৫ | ২১ |
০৯ | শনিবার | ২৬ | ২২ |
১০ | রবিবার | ২৭ | ২৩ |
১১ | সোমবার | ২৮ | ২৪ |
১২ | মঙ্গলবার | ২৯ | ২৫ |
১৩ | বুধবার | ৩০ | ২৬ |
১৪ | বৃহস্পতিবার | ৩১ | ২৭ |
১৫ | শুক্রবার | ০১ (পহেলা জ্যৈষ্ঠ) | ২৮ |
১৬ | শনিবার | ০২ | ২৯ |
১৭ | রবিবার | ০৩ | ৩০ |
১৮ | সোমবার | ০৪ | ০১ (প্রথম জ্বিলহজ্জ) |
১৯ | মঙ্গলবার | ০৫ | ০২ |
২০ | বুধবার | ০৬ | ০৩ |
২১ | বৃহস্পতিবার | ০৭ | ০৪ |
২২ | শুক্রবার | ০৮ | ০৫ |
২৩ | শনিবার | ০৯ | ০৬ |
২৪ | রবিবার | ১০ | ০৭ |
২৫ | সোমবার | ১১ | ০৮ |
২৬ | মঙ্গলবার | ১২ | ০৯ |
২৭ | বুধবার | ১৩ | ১০ |
২৮ | বৃহস্পতিবার | ১৪ | ১১ |
২৯ | শুক্রবার | ১৫ | ১২ |
৩০ | শনিবার | ১৬ | ১৩ |
৩১ | রবিবার | ১৭ | ১৪ |
জুন ২০২৬ বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
ইংরেজী তারিখ/জুন | বার | বাংলা তারিখ/জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | আরবি তারিখ/জিলহজ্ব-মুহররম |
---|---|---|---|
০১ | সোমবার | ১৮ | ১৫ |
০২ | মঙ্গলবার | ১৯ | ১৬ |
০৩ | বুধবার | ২০ | ১৭ |
০৪ | বৃহস্পতিবার | ২১ | ১৮ |
০৫ | শুক্রবার | ২২ | ১৯ |
০৬ | শনিবার | ২৩ | ২০ |
০৭ | রবিবার | ২৪ | ২১ |
০৮ | সোমবার | ২৫ | ২২ |
০৯ | মঙ্গলবার | ২৬ | ২৩ |
১০ | বুধবার | ২৭ | ২৪ |
১১ | বৃহস্পতিবার | ২৮ | ২৫ |
১২ | শুক্রবার | ২৯ | ২৬ |
১৩ | শনিবার | ৩০ | ২৭ |
১৪ | রবিবার | ৩১ | ২৮ |
১৫ | সোমবার | ০১ (পহেলা আষাঢ়) | ২৯ |
১৬ | মঙ্গলবার | ০২ | ০১ (আরবি নববর্ষ) |
১৭ | বুধবার | ০৩ | ০২ |
১৮ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | ০৩ |
১৯ | শুক্রবার | ০৫ | ০৪ |
২০ | শনিবার | ০৬ | ০৫ |
২১ | রবিবার | ০৭ | ০৬ |
২২ | সোমবার | ০৮ | ০৭ |
২৩ | মঙ্গলবার | ০৯ | ০৮ |
২৪ | বুধবার | ১০ | ০৯ |
২৫ | বৃহস্পতিবার | ১১ | ১০ (আশুরা) |
২৬ | শুক্রবার | ১২ | ১১ |
২৭ | শনিবার | ১৩ | ১২ |
২৮ | রবিবার | ১৪ | ১৩ |
২৯ | সোমবার | ১৫ | ১৪ |
৩০ | মঙ্গলবার | ১৬ | ১৫ |
আরবি ক্যালেন্ডার জুলাই ২০২৬ | আজকের তারিখ
ইংরেজী তারিখ/জুলাই | বার | বাংলা তারিখ/আষাঢ়-শ্রাবণ | আরবি তারিখ/মুহররম-সফর |
---|---|---|---|
০১ | বুধবার | ১৭ | ১৬ |
০২ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | ১৭ |
০৩ | শুক্রবার | ১৯ | ১৮ |
০৪ | শনিবার | ২০ | ১৯ |
০৫ | রবিবার | ২১ | ২০ |
০৬ | সোমবার | ২২ | ২১ |
০৭ | মঙ্গলবার | ২৩ | ২২ |
০৮ | বুধবার | ২৪ | ২৩ |
০৯ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | ২৪ |
১০ | শুক্রবার | ২৬ | ২৫ |
১১ | শনিবার | ২৭ | ২৬ |
১২ | রবিবার | ২৮ | ২৭ |
১৩ | সোমবার | ২৯ | ২৮ |
১৪ | মঙ্গলবার | ৩০ | ২৯ |
১৫ | বুধবার | ৩১ | ৩০ |
১৬ | বৃহস্পতিবার | ০১ (পহেলা শ্রাবণ) | ০১ (প্রথম সফর) |
১৭ | শুক্রবার | ০২ | ০২ |
১৮ | শনিবার | ০৩ | ০৩ |
১৯ | রবিবার | ০৪ | ০৪ |
২০ | সোমবার | ০৫ | ০৫ |
২১ | মঙ্গলবার | ০৬ | ০৬ |
২২ | বুধবার | ০৭ | ০৭ |
২৩ | বৃহস্পতিবার | ০৮ | ০৮ |
২৪ | শুক্রবার | ০৯ | ০৯ |
২৫ | শনিবার | ১০ | ১০ |
২৬ | রবিবার | ১১ | ১১ |
২৭ | সোমবার | ১২ | ১২ |
২৮ | মঙ্গলবার | ১৩ | ১৩ |
২৯ | বুধবার | ১৪ | ১৪ |
৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ১৫ |
৩১ | শুক্রবার | ১৬ | ১৬ |
২০২৬ সালের আগস্ট মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
ইংরেজী তারিখ/আগস্ট | বার | বাংলা তারিখ/শ্রাবণ-ভাদ্র | আরবি তারিখ/সফর-রবিউল আউয়াল |
---|---|---|---|
০১ | শনিবার | ১৭ | ১৭ |
০২ | রবিবার | ১৮ | ১৮ |
০৩ | সোমবার | ১৯ | ১৯ |
০৪ | মঙ্গলবার | ২০ | ২০ |
০৫ | বুধবার | ২১ | ২১ |
০৬ | বৃহস্পতিবার | ২২ | ২২ |
০৭ | শুক্রবার | ২৩ | ২৩ |
০৮ | শনিবার | ২৪ | ২৪ |
০৯ | রবিবার | ২৫ | ২৫ |
১০ | সোমবার | ২৬ | ২৬ |
১১ | মঙ্গলবার | ২৭ | ২৭ |
১২ | বুধবার | ২৮ | ২৮ |
১৩ | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ২৯ |
১৪ | শুক্রবার | ৩০ | ০১ (প্রথম রবিউল আউয়াল) |
১৫ | শনিবার | ৩১ | ০২ |
১৬ | রবিবার | ০১ (পহেলা ভাদ্র) | ০৩ |
১৭ | সোমবার | ০২ | ০৪ |
১৮ | মঙ্গলবার | ০৩ | ০৫ |
১৯ | বুধবার | ০৪ | ০৬ |
২০ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | ০৭ |
২১ | শুক্রবার | ০৬ | ০৮ |
২২ | শনিবার | ০৭ | ০৯ |
২৩ | রবিবার | ০৮ | ১০ |
২৪ | সোমবার | ০৯ | ১১ |
২৫ | মঙ্গলবার | ১০ | ১২ (ঈদে মিলাদুন্নবী) |
২৬ | বুধবার | ১১ | ১৩ |
২৭ | বৃহস্পতিবার | ১২ | ১৪ |
২৮ | শুক্রবার | ১৩ | ১৫ |
২৯ | শনিবার | ১৪ | ১৬ |
৩০ | রবিবার | ১৫ | ১৭ |
৩১ | সোমবার | ১৬ | ১৮ |
সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ | আজকের তারিখ
ইংরেজী তারিখ/সেপ্টেম্বর | বার | বাংলা তারিখ/ভাদ্র-আশ্বিন | আরবি তারিখ/রবিউল আউয়াল-রবিউস সান |
---|---|---|---|
০১ | মঙ্গলবার | ১৭ | ১৯ |
০২ | বুধবার | ১৮ | ২০ |
০৩ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | ২১ |
০৪ | শুক্রবার | ২০ | ২২ |
০৫ | শনিবার | ২১ | ২৩ |
০৬ | রবিবার | ২২ | ২৪ |
০৭ | সোমবার | ২৩ | ২৫ |
০৮ | মঙ্গলবার | ২৪ | ২৬ |
০৯ | বুধবার | ২৫ | ২৭ |
১০ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | ২৮ |
১১ | শুক্রবার | ২৭ | ২৯ |
১২ | শনিবার | ২৮ | ০১ (প্রথম রবিউস সানি) |
১৩ | রবিবার | ২৯ | ০২ |
১৪ | সোমবার | ৩০ | ০৩ |
১৫ | মঙ্গলবার | ৩১ | ০৪ |
১৬ | বুধবার | ০১ (পহেলা আশ্বিন) | ০৫ |
১৭ | বৃহস্পতিবার | ০২ | ০৬ |
১৮ | শুক্রবার | ০৩ | ০৭ |
১৯ | শনিবার | ০৪ | ০৮ |
২০ | রবিবার | ০৫ | ০৯ |
২১ | সোমবার | ০৬ | ১০ |
২২ | মঙ্গলবার | ০৭ | ১১ |
২৩ | বুধবার | ০৮ | ১২ |
২৪ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | ১৩ |
২৫ | শুক্রবার | ১০ | ১৪ |
২৬ | শনিবার | ১১ | ১৫ |
২৭ | রবিবার | ১২ | ১৬ |
২৮ | সোমবার | ১৩ | ১৭ |
২৯ | মঙ্গলবার | ১৪ | ১৮ |
৩০ | বুধবার | ১৫ | ১৯ |
অক্টোবর ২০২৬ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার | আজকের তারিখ
ইংরেজী তারিখ/অক্টোবর | বার | বাংলা তারিখ/আশ্বিন-কার্তিক | আরবি তারিখ/রবিউস সানি-জমাদিউল আউয়াল |
---|---|---|---|
০১ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | ২০ |
০২ | শুক্রবার | ১৭ | ২১ |
০৩ | শনিবার | ১৮ | ২২ |
০৪ | রবিবার | ১৯ | ২৩ |
০৫ | সোমবার | ২০ | ২৪ |
০৬ | মঙ্গলবার | ২১ | ২৫ |
০৭ | বুধবার | ২২ | ২৬ |
০৮ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | ২৭ |
০৯ | শুক্রবার | ২৪ | ২৮ |
১০ | শনিবার | ২৫ | ২৯ |
১১ | রবিবার | ২৬ | ৩০ |
১২ | সোমবার | ২৭ | ০১ (প্রথম জমাদিউল আউয়াল) |
১৩ | মঙ্গলবার | ২৮ | ০২ |
১৪ | বুধবার | ২৯ | ০৩ |
১৫ | বৃহস্পতিবার | ৩০ | ০৪ |
১৬ | শুক্রবার | ৩১ | ০৫ |
১৭ | শনিবার | ০১ (পহেলা কার্তিক) | ০৬ |
১৮ | রবিবার | ০২ | ০৭ |
১৯ | সোমবার | ০৩ | ০৮ |
২০ | মঙ্গলবার | ০৪ | ০৯ |
২১ | বুধবার | ০৫ | ১০ |
২২ | বৃহস্পতিবার | ০৬ | ১১ |
২৩ | শুক্রবার | ০৭ | ১২ |
২৪ | শনিবার | ০৮ | ১৩ |
২৫ | রবিবার | ০৯ | ১৪ |
২৬ | সোমবার | ১০ | ১৫ |
২৭ | মঙ্গলবার | ১১ | ১৬ |
২৮ | বুধবার | ১২ | ১৭ |
২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ১৮ |
